時間帯 | 車種 | 表示金額内訳 | 請求金額内訳 | 参考:現金通行内訳 | ||||
川平有料道路 | 長崎バイパス | 川平有料道路 | 長崎バイパス | 川平有料道路 | 長崎バイパス | |||
平日 | 通勤時間 深夜時間 |
軽自動車 | 150円 | 80円 | 110円 | 80円 | 150円 | 150円 |
普通車 | 200円 | 130円 | 140円 | 130円 | 200円 | 260円 | ||
大型車 | 310円 | 210円 | 220円 | 210円 | 310円 | 410円 | ||
特大車 | 720円 | 470円 | 510円 | 470円 | 720円 | 940円 | ||
上記以外 | 軽自動車 | 150円 | 110円 | 110円 | 110円 | 150円 | 150円 | |
普通車 | 200円 | 180円 | 140円 | 180円 | 200円 | 260円 | ||
大型車 | 310円 | 290円 | 220円 | 290円 | 310円 | 410円 | ||
特大車 | 720円 | 660円 | 510円 | 660円 | 720円 | 940円 | ||
土 ・ 日 ・ 祝日 |
終日 | 軽自動車 | 150円 | 80円 | 110円 | 80円 | 150円 | 150円 |
普通車 | 200円 | 130円 | 140円 | 130円 | 200円 | 260円 | ||
通勤時間 深夜時間 |
大型車 | 310円 | 210円 | 220円 | 210円 | 310円 | 410円 | |
特大車 | 720円 | 470円 | 510円 | 470円 | 720円 | 940円 | ||
上記以外 | 大型車 | 310円 | 410円 | 220円 | 410円 | 310円 | 410円 | |
特大車 | 720円 | 940円 | 510円 | 940円 | 720円 | 940円 |