| 路線名 | 21年度 | 22年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通行台数 | 通行台数 | 計画台数 | 計画比 | |
| 矢上大橋有料道路 | 5,678台 | 5,271台 | 9,025台 | 58.4% |
| 川平有料道路 | 16,163台 | 18,059台 | 15,131台 | 119.4% |
| 西海パールライン有料道路 | 3,902台 | 3,854台 | 6,145台 | 62.7% |
| 大島大橋有料道路 | 4,370台 | 4,443台 | 3,611台 | 123.0% |
| ながさき出島道路 | 8,696台 | 8,176台 | 13,176台 | 62.1% |
| ながさき女神大橋道路 | 6,977台 | 7,218台 | 3,787台 | 190.6% |
| 平戸大橋有料道路 | 12,098台 | - | - | - |
| 生月大橋有料道路 | 3,043台 | - | - | - |
平成23年3月31日現在
| 路線名 | 21年度通行台数 | 22年度通行台数 |
|---|---|---|
| 矢上大橋有料道路 | 2,072,457台 | 1,924,040台 |
| 川平有料道路 | 5,899,643台 | 6,591,410台 |
| 西海パールライン有料道路 | 1,424,246台 | 1,406,625台 |
| 大島大橋有料道路 | 1,594,956台 | 1,621,552台 |
| ながさき出島道路 | 3,174,031台 | 2,984,308台 |
| ながさき女神大橋道路 | 2,546,787台 | 2,634,629台 |
| 平戸大橋有料道路 | 4,415,829台 | - |
| 生月大橋有料道路 | 1,110,707台 | - |
| 合計(平戸、生月除く) | 16,712,120台 | 17,162,564台 |
平成23年3月31日現在